| Catalog No. | O.S. Stock No. | Description | Optional? | Photo |
|---|---|---|---|---|
| OSMG6000 | 22681953 | Fuel Inlet Nipple 12-240 | Photo | |
| OSMG7372 | 24881824 | IV/PRC #6H | Photo | |
| OSMG3060 | 26731002 | Front Bearing .40-240 | Photo | |
| OSMG9360 | 29008219 | Woodruff Key .61-.91 | Photo | |
| OSMG4382 | 44001000 | Crankcase FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG4678 | 44002000 | Crankshaft FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG5358 | 44003100 | Cylinder Liner FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG7562 | 44003200 | Piston FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG5214 | 44004000 | Cylinder Head w/Valve FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG5118 | 44004100 | Cylinder Head FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG7734 | 44006000 | Piston Pin FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG4154 | 44007000 | Cover Plate FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG5610 | 44008000 | Drive Washer FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG6182 | 44014000 | Gasket Set FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG8106 | 44066000 | Pushrod FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG7454 | 44066100 | Pushrod Cover Assembly FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG7414 | 44066110 | Pushrod Cover FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG6481 | 44069400 | Intake Manifold Assembly FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG2526 | 44081000 | Carburetor FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG8988 | 45061202 | Tappet Screw F40-300 | Photo | |
| OSMG7816 | 45103400 | Piston Ring FS-70 Surpass | Photo | |
| OSMG3212 | 45231100 | Camshaft Bearing FS-40/FS-120 | Photo | |
| OSMG8360 | 45361000 | Rocker Arm Assembly F61-300 | Photo | |
| OSMG8416 | 45361100 | Rocker Arm F61-300 | Photo | |
| OSMG3864 | 45484000 | Choke Valve FS-61/FS-91 | Photo | |
| OSMG3196 | 45564000 | Camshaft Follower .91-300 | Photo | |
| OSMG3172 | 45601100 | Camshaft Cover FS-61 Surpass | Photo | |
| OSMG4012 | 45605000 | Connecting Rod FS-61/91 | Photo | |
| OSMG6776 | 45625010 | Muffler Body FS .70-.91 | Photo | |
| OSMG3116 | 45630000 | Rear Bearing FS-61 | Photo | |
| OSMG8376 | 45761600 | Rocker Arm Retainer FS-20-240 | Photo | |
| OSMG8442 | 45904200 | Rocker Cover FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG6687 | 45910100 | Lock Nut Set FS-91 | Photo | |
| OSMG8814 | 45913000 | Screw Set FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG6234 | 45915000 | Gasket Carburetor FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG2858 | 45925000 | Muffler FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG2718 | 45926000 | Exhaust Header Assembly FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9218 | 45960000 | Valve Assembly Intake FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9219 | 45960010 | Valve Assembly Exhaust FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9186 | 45960100 | Valve Intake FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9187 | 45960110 | Valve Exhaust FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9242 | 45960200 | Valve Spring FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9231 | 45960300 | Valve Spring Retainer FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9227 | 45960400 | Valve Collet FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG8401 | 45961400 | Rocker Arm Support Assembly FS-91-240 | Photo | |
| OSMG8407 | 45961410 | Rocker Arm Support .91-240 | Photo | |
| OSMG3254 | 45962000 | Camshaft FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9136 | 46120000 | Thrust Washer FT-120/160 | Photo | |
| OSMG2692 | 71615009 | Type F Glow Plug 4-Stroke Medium | Photo | |
| OSMG2768 | 71905000 | Motor Mount FS-61/FS-70 | Optional | Photo |
| OSMG2684 | 72108100 | Flex Pipe Short FS-90/FT-160 | Optional | Photo |
| OSMG2672 | 72108110 | Flex Pipe Long .90-1.60 | Optional | Photo |
| OSMG2865 | 72109400 | Tuned Pipe Set 70.91S | Optional | |
| OSMG2624 | 72109500 | Exhaust Manifold Inside FS-70/FS-91 | Optional | Photo |
| OSMG2625 | 72109600 | Exhaust Manifold Outside FS-70/FS-91 | Optional | Photo |
| OSMG6334 | 72200060 | Gauges Tools 4-Stroke | Optional | Photo |
Copyright © 1996-2010 Hobbico®, Inc. Terms of Use
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.